Art.nr. 15417
: Technische gegevens
| Aanbevolen max. dagelijkse capaciteit | 30 |
|---|
| Atelier | |
|---|---|
| Kantoor | |
| Bedrijfsruimten | |
| Verkoopruimte | |
| Werkplaats |
| Ristretto | |
|---|---|
| 2 × Ristretto | |
| Espresso | |
| 2 × Espresso | |
| Koffie | |
| 2 × Koffie | |
| Heet water |
| Espresso | 96 |
|---|---|
| 2 x espresso | 138 |
| Koffie | 70 |
| 2 × Koffie | 84 |
| Heet water | 82 |
| Aantal specialiteiten | 8 |
|---|---|
| Zender in leveringsomvang | - |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.®) | |
|---|---|
| Variabele zetgroep | 5 – 16 g |
| Molen | Professional Aroma Grinder (P.A.G.) |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Display | 2,8" kleurendisplay met toetsen |
|---|---|
| Individueel te programmeren koffiewaterhoeveelheid | |
| Individueel te programmeren koffiesterkte | 8 standen |
| Individueel te programmeren bereidingstemperatuur | 2 standen |
| Individueel te programmeren heetwatertemperatuur | 3 standen |
| Dagteller resetbaar |
| Data Communicator |
|---|
| Filterpatroon | CLARIS Pro Smart+ |
|---|---|
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | |
| Bewaakte restwaterbak | |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | |
|---|---|
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | |
| Programmeerbare uitschakeltijd | |
| Energieverlies per dag (conform DIN 18873-2) | 0.151 kWh |
| In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop | 65 – 111 mm / – |
|---|---|
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 65 – 111 mm |
| Vulhoeveelheid waterreservoir | 3 l |
| Inhoud bonenreservoir | 500 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 25 |
| Snoerlengte | 1.1 m |
| Spanning / vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Gewicht | 10 kg |
| Afmetingen (B × H × D) | 29.5 × 41.9 × 44.4 cm |
| Artikelnummer, productcode | 15417, Piano Black (EA) |
| EAN-code | 7610917154173 |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2020 |


















